| Valid from Wednesday, January 21, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 8 | Glen Cove | |
| 2 | Crest | 38 | Jesse Bethel | |
| 3 | South Vallejo | 82 | SF Express | |
| 4 | Tuolumne | B | Blue Line | |
| 5 | Six Flags | G | Green Line | |
| 6 | Tennessee | R | Red Line | |
| 7A | Clockwise | Y | Yellow Line | |
| 7B | Counterclockwise | |||
| Valid from Tuesday, February 17, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 8 | Glen Cove | |
| 2 | Crest | 15 | Rose | |
| 3 | South Vallejo | 17 | Hastings | |
| 4 | Tuolumne | 82 | SF Express | |
| 5 | Six Flags | B | Blue Line | |
| 6 | Tennessee | G | Green Line | |
| 7A | Clockwise | R | Red Line | |
| 7B | Counterclockwise | Y | Yellow Line | |
| Valid from Wednesday, February 18, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 15 | Rose | |
| 2 | Crest | 17 | Hastings | |
| 3 | South Vallejo | 38 | Jesse Bethel | |
| 4 | Tuolumne | 82 | SF Express | |
| 5 | Six Flags | B | Blue Line | |
| 6 | Tennessee | G | Green Line | |
| 7A | Clockwise | R | Red Line | |
| 7B | Counterclockwise | Y | Yellow Line | |
| 8 | Glen Cove | |||
| Valid from Monday, March 23, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 8 | Glen Cove | |
| 2 | Crest | 15 | Rose | |
| 3 | South Vallejo | 17 | Hastings | |
| 4 | Tuolumne | 82 | SF Express | |
| 5 | Six Flags | B | Blue Line | |
| 6 | Tennessee | G | Green Line | |
| 7A | Clockwise | R | Red Line | |
| 7B | Counterclockwise | Y | Yellow Line | |
| Valid from Sunday, March 29, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 7B | Counterclockwise | |
| 2 | Crest | 8 | Glen Cove | |
| 3 | South Vallejo | 82 | SF Express | |
| 4 | Tuolumne | B | Blue Line | |
| 5 | Six Flags | G | Green Line | |
| 6 | Tennessee | R | Red Line | |
| 7A | Clockwise | Y | Yellow Line | |
| Valid from Sunday, April 5, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 8 | Glen Cove | |
| 2 | Crest | 38 | Jesse Bethel | |
| 3 | South Vallejo | 82 | SF Express | |
| 4 | Tuolumne | B | Blue Line | |
| 5 | Six Flags | G | Green Line | |
| 6 | Tennessee | R | Red Line | |
| 7A | Clockwise | Y | Yellow Line | |
| 7B | Counterclockwise | |||
| Valid from Tuesday, April 7, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 15 | Rose | |
| 2 | Crest | 17 | Hastings | |
| 3 | South Vallejo | 38 | Jesse Bethel | |
| 4 | Tuolumne | 82 | SF Express | |
| 5 | Six Flags | B | Blue Line | |
| 6 | Tennessee | G | Green Line | |
| 7A | Clockwise | R | Red Line | |
| 7B | Counterclockwise | Y | Yellow Line | |
| 8 | Glen Cove | |||
| Service break from Monday, May 25, 2026 |
|---|
| Valid from Tuesday, May 26, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 15 | Rose | |
| 2 | Crest | 17 | Hastings | |
| 3 | South Vallejo | 38 | Jesse Bethel | |
| 4 | Tuolumne | 82 | SF Express | |
| 5 | Six Flags | B | Blue Line | |
| 6 | Tennessee | G | Green Line | |
| 7A | Clockwise | R | Red Line | |
| 7B | Counterclockwise | Y | Yellow Line | |
| 8 | Glen Cove | |||
| Valid from Saturday, June 6, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 8 | Glen Cove | |
| 2 | Crest | 38 | Jesse Bethel | |
| 3 | South Vallejo | 82 | SF Express | |
| 4 | Tuolumne | B | Blue Line | |
| 5 | Six Flags | G | Green Line | |
| 6 | Tennessee | R | Red Line | |
| 7A | Clockwise | Y | Yellow Line | |
| 7B | Counterclockwise | |||
| Valid from Friday, June 12, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancho Vallejo | 7B | Counterclockwise | |
| 2 | Crest | 8 | Glen Cove | |
| 3 | South Vallejo | 82 | SF Express | |
| 4 | Tuolumne | B | Blue Line | |
| 5 | Six Flags | G | Green Line | |
| 6 | Tennessee | R | Red Line | |
| 7A | Clockwise | Y | Yellow Line | |